Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Controlo Estatístico de Processo | CEP | 3.0 | 0.0 |
| Gestão das Organizações de Saúde | GOS | 6.0 | 0.0 |
| Projeto Integrado | PI | 5.0 | 0.0 |
| Qualificação de Auditores | QA | 6.0 | 0.0 |
| Seminários | S | 4.0 | 0.0 |
| Sistemas de Gestão da Qualidade | SGQ | 6.0 | 0.0 |
| Total | 30.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | - | Anual | Gestão das Organizações de Saúde | --- | 162.0 | 45.0 | 6.0 |
| 1 | - | Anual | Controlo Estatístico de Processo | --- | 81.0 | 24.0 | 3.0 |
| 1 | - | Anual | Projeto Integrado | --- | 135.0 | 30.0 | 5.0 |
| 1 | - | Anual | Qualificação de Auditores | --- | 162.0 | 48.0 | 6.0 |
| 1 | - | Anual | Seminários | --- | 108.0 | 48.0 | 4.0 |
| 1 | - | Anual | Sistemas de Gestão da Qualidade | --- | 162.0 | 45.0 | 6.0 |
