Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Matemática e Estatística | ME | 5.0 | 0.0 |
| Saúde | SAU | 10.0 | 0.0 |
| Total | 15.0 | --- | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Biostatística | ME | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Epidemiologia Clínica | SAU | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Escrita Científica | SAU | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
