Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Enfermagem | Enf | 90.0 | 0.0 |
| Total | 90.0 | 0.0 | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Enfermagem de Reabilitação I | Enf | 378.0 | 67.5 | 14.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Epistemologia e Ética em Enfermagem | Enf | 162.0 | 30.0 | 6.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Fundamentos de Enfermagem de Reabilitação | Enf | 108.0 | 22.5 | 4.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Gestão e Políticas de Saúde em Enfermagem | Enf | 81.0 | 15.0 | 3.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Metodologias de Investigação em Enfermagem | Enf | 81.0 | 15.0 | 3.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Enfermagem de Reabilitação II | Enf | 405.0 | 75.0 | 15.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Opção 1-Dissertação/Trabalho de projeto I | Enf | 405.0 | 478.0 | 15.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Opção 1-Estágio de natureza profissional em Enfermagem de Reabilitação | Enf | 405.0 | 478.0 | 15.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Opção 2-Dissertação/Trabalho de projeto II | Enf | 810.0 | 200.0 | 30.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Opção 2-Estágio de natureza profissional em Enfermagem de Reabilitação com relatório | Enf | 810.0 | 200.0 | 30.0 |
