Áreas científicas que integram o plano de estudos
| Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
| Obrigatórios | Opcionais | ||
| Total | 0.0 | --- | |
Plano de estudos
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Anatomo-Histofisiologia I | BIB | 135.0 | 63.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Bioética e Deontologia | FIE | 135.0 | 42.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Bioquímica e Biofísica | BIB | 108.0 | 61.0 | 4.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Identidade Profissional | SAU | 216.0 | 100.0 | 8.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Microbiologia | BIB | 108.0 | 61.0 | 4.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Psicologia do Desenvolvimento | PSI | 108.0 | 40.0 | 4.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Anatomo-Histofisiologia II | BIB | 135.0 | 63.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Biologia do Envelhecimento | BIB | 135.0 | 56.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Intervenção Física e Psíquica | TER | 135.0 | 65.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Patologia Geral | MED | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Saúde e Envelhecimento | SAU | 162.0 | 89.0 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Socioantropologia | SOC | 108.0 | 40.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Administração e Gestão de Organizações | GEA | 135.0 | 65.0 | 5.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Geriatria | MED | 162.0 | 68.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Nutrição e Dietética no Idoso | TER | 108.0 | 42.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Pedagogia | CIE | 54.0 | 21.0 | 2.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Psicologia do Envelhecimento | PSI | 216.0 | 85.0 | 8.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Terapia Ocupacional | TER | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Estágio I | SAU | 540.0 | 382.0 | 20.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Farmacologia do Idoso | BIB | 135.0 | 54.0 | 5.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Reabilitação Geriátrica | TER | 135.0 | 75.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Direito Gerontológico | DIR | 108.0 | 52.0 | 4.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Epidemiologia | SAU | 135.0 | 73.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Gerontologia | CIE | 108.0 | 40.0 | 4.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Método e Técnicas de Investigação | SAU | 216.0 | 105.0 | 8.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Políticas Sociais e de Saúde | CPC | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Sociologia do Envelhecimento | SOC | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Estágio II | SAU | 810.0 | 592.0 | 30.0 |
Plano de estudos
NOVO
| Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
| Total | Contacto | ||||||
| 1 | 1 | Semestral | Anatomohistofisiologia I | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Bioética e Deontologia | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Biologia do Envelhecimento | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Fundamentos de Gerontologia | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Identidade Profissional | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 1 | Semestral | Psicologia do Envelhecimento | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Anatomohistofisiologia II | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Educação de Adultos em Contextos Informais | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Intervenção Física e Psíquica | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Patologia Geriátrica | --- | 162.0 | 82.5 | 6.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Psicopatologia do Adulto Mais Velho | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 1 | 2 | Semestral | Socioantropologia | --- | 108.0 | 40.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Gestão e Uso Seguro do Medicamento | --- | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Método e Técnicas de Investigação | --- | 162.0 | 82.5 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Nutrição e Dietética no Idoso | --- | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Psicologia Familiar e Comunitária | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Saúde e Envelhecimento | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
| 2 | 1 | Semestral | Sociologia do Envelhecimento | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Educação e Gerontologia | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Estágio I | --- | 540.0 | 382.0 | 20.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Reabilitação Geriátrica | --- | 135.0 | 75.0 | 5.0 |
| 2 | 2 | Semestral | Administração e Gestão de Organizações | --- | 135.0 | 65.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Epidemiologia | --- | 135.0 | 75.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Inovação e Empreendedorismo | --- | 135.0 | 45.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Planificação e Avaliação de Projetos | --- | 162.0 | 82.5 | 6.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Políticas e Direitos das Pessoas Mais Velhas | --- | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
| 3 | 1 | Semestral | Unidade Livre IPB | --- | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Estágio II | --- | 648.0 | 508.0 | 24.0 |
| 3 | 2 | Semestral | Trabalho Fim de Curso | --- | 162.0 | 60.0 | 6.0 |
