Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Ciências Biomédicas Laboratoriais | CBL | 170.0 | 0.0 |
Ciências Base | CB | 29.0 | 0.0 |
Ciências Complementares | CC | 3.0 | 0.0 |
Ciências Empresariais | CEs | 5.0 | 0.0 |
Ciências Especialidade | CE | 33.0 | 0.0 |
Total | 240.0 | 0.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Anatomofisiologia I | CE | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Bioestatística | CB | 135.0 | 60.0 | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | Biologia Celular | CB | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Histologia | CE | 135.0 | 60.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Introdução às Ciências Biomédicas Laboratoriais | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Psicossociologia | CC | 135.0 | 60.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Química Orgânica | CB | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Administração e Gestão em Saúde | CEs | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Anatomofisiologia II | CE | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Biologia Molecular | CB | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Bioquímica | CB | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Epidemiologia e Saúde Pública | CE | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Higiene, Segurança e Qualidade Laboratorial | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Análise de Águas e de Alimentos | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Anatomia Patológica-sistemática | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Bioquímica Clínico-Laboratorial I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Histotecnologia I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Parasitologia, Micologia e Virologia Clínico- Laboratorial | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Patologia Clínica I | CE | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Bioquímica Clínico-Laboratorial II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Genética | CB | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Histotecnologia II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Imunologia Laboratorial | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Patologia Clínica II | CE | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Tanatologia e Fetopatologia | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Ciências Forenses Aplicadas | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Citopatologia I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Hematologia Clínico-Laboratorial I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Investigação em Ciências Biomédicas Laboratoriais I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Métodos Cito-Histoquímicos | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Microbiologia Clínico-Laboratorial I | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Ciências Transfusionais e Transplantes | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Citopatologia II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Hematologia Clínico-Laboratorial II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Imunohistoquímica e Patologia Molecular | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Investigação em Ciências Biomédicas Laboratoriais II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Microbiologia Clínico-Laboratorial II | CBL | 135.0 | 60.0 | 5.0 |
4 | 1 | Semestral | Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais I | CBL | 135.0 | 60.0 | 30.0 |
4 | 2 | Semestral | Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais II | CBL | 135.0 | 60.0 | 30.0 |
Plano de estudos
NOVO
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | |
Total | Contacto | ||||||
1 | 1 | Semestral | Administração e Gestão em Saúde | CEs | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | Anatomofisiologia I | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Bioestatística | CB | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
1 | 1 | Semestral | Biologia Celular | CB | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Introdução às Ciências Biomédicas Laboratoriais | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 1 | Semestral | Psicossociologia | CC | 108.0 | 45.0 | 3.0 |
1 | 1 | Semestral | Química Orgânica | CB | 108.0 | 45.0 | 4.0 |
1 | 2 | Semestral | Anatomofisiologia II | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Biologia Molecular | CB | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Bioquímica | CB | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Epidemiologia e Saúde Pública | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Higiene, Segurança e Qualidade Laboratorial | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
1 | 2 | Semestral | Histologia | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Análise de Águas e de Alimentos | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Anatomia Patológica -sistemática | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Bioquímica Clínico -Laboratorial I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Microbiologia Clínico -Laboratorial I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Parasitologia, Micologia e Virologia Clínico -Laboratorial | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 1 | Semestral | Patologia Clínica I | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Bioquímica Clínico -Laboratorial II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Genética | CB | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Imunologia Laboratorial | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Microbiologia Clínico -Laboratorial II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Patologia Clínica II | CE | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
2 | 2 | Semestral | Tanatologia e Fetopatologia | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Ciências Forenses Aplicadas | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Citopatologia I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Hematologia Clínico -Laboratorial I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Histotecnologia I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Investigação em Ciências Biomédicas Laboratoriais I | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 1 | Semestral | Métodos Cito -Histoquímicos | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Ciências Transfusionais e Transplantes | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Citopatologia II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Hematologia Clínico -Laboratorial II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Histotecnologia II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Imunohistoquímica e Patologia Molecular | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
3 | 2 | Semestral | Investigação em Ciências Biomédicas Laboratoriais II | CBL | 108.0 | 45.0 | 5.0 |
4 | 1 | Semestral | Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais I | CBL | 108.0 | 45.0 | 30.0 |
4 | 2 | Semestral | Estágio em Ciências Biomédicas Laboratoriais II | CBL | 108.0 | 45.0 | 30.0 |