Áreas científicas que integram o plano de estudos
Área Científica | Sigla | Créditos ECTS | |
Obrigatórios | Opcionais | ||
Biomatemática, Bioestatística e Bioinformática | BBB | 7.0 | 0.0 |
Ciências Sociais e Humanas | CSH | 5.0 | 0.0 |
Farmácia | FAR | 40.0 | 4.0 |
Gestão e Administração em Saúde | GAS | 0.0 | 4.0 |
Total | 52.0 | 8.0 |
Plano de estudos
Ano | Sem | Tipo | Unidade Curricular | Área Científica | Tempo de trabalho (horas) | Créditos ECTS | Observações | |
Total | Contacto | |||||||
1 | 1 | Semestral | Aconselhamento em Farmácia I | FAR | 432.0 | 100.0 | 16.0 | |
1 | 1 | Semestral | Comunicação e Informação em Farmácia | BBB/CSH | 432.0 | 100.0 | 10.0 | CSH - 5
BBB - 5. |
1 | 1 | Semestral | Opção I-Qualidade em Farmácia | GAS | 108.0 | 20.0 | 4.0 | |
1 | 2 | Semestral | Aconselhamento em Farmácia II | FAR | 432.0 | 100.0 | 16.0 | |
1 | 2 | Semestral | Opção II-Direito da Farmácia e do Medicamento | FAR/GAS | 108.0 | 20.0 | 4.0 | |
1 | 2 | Semestral | Planeamento Experimental | FAR/BBB | 432.0 | 100.0 | 4.0 | FAR - 2
BBB - 2. |
1 | 2 | Semestral | Prestação de Cuidados e Seguimento Farmacoterapêutico | FAR | 432.0 | 100.0 | 6.0 |